| S.NO. |
NAME OF THE COURSE
|
COURSE FEES |
PAYABLE AT TIME OF ADMISSION |
1 | B.SC., Nautical Science | Rs.10,50,000/- | Rs.2,10,000/- |
2 | B.E. Marine Engineering | Rs.13,30,000/- | Rs.2,07,500/- |
3 | B.E. Marine Engineering (Lateral Entry) | Rs.9,72,000/- | Rs.2,07,000/- |
4 | Pre Sea Training for Graduates (GME) | Rs.3,50,500/- | Rs.1,80,500/- |
5 | Pre Sea Training for Diploma Holders (DME) | Rs.4,00,000/- | Rs.1,05,000/- |
6 | Advanced Diploma (formerly HND) Nautical Science 1st year | Rs.4,01,000/- + (300 GBP to COGC) | Rs.2,00,500/- |
7 | Advanced Diploma (formerly HND) Nautical Science 2nd year | GBP 15,739 approximate | - |
8 | B.B.A Maritime Logistics | Rs.3,64,000/- | Rs.69,000/- |
9 | Diploma in Marine Engineering (3 Years) | Rs.3,05,000/- | Rs.57,500/- |
10 | Diploma in Marine Engineering (Lateral Entry) | Rs.2,05,000/- | Rs.57,500/- |
11 | B.Tech. Naval Architecture and Offshore Engineering | Rs.5,43,000/- | Rs.84,900/- |
12 | B.Tech. Naval Architecture and Offshore Engineering (Lateral Entry) | Rs.3,79,100/- | Rs.79,600/- |
13 | B.Sc. Industrial Safety and Disaster Management | Rs.3,04,000/- | Rs.59,000/- |
Note: The fee includes Boarding & Lodging, Uniforms, and Semester Exam fees for all courses except B.B.A Maritime Logistics, B.Tech. Naval Architecture and Offshore Engineering, Diploma in Marine Engineering, B.Sc. Industrial Safety and Disaster Management.
Please send mail request to director.smts@vistas.ac.in for Non Resident Indians (NRI) / Foreign Student’s Fees Structure.
|